ProDaBi wurde auf den folgenden Workshops und Tagungen vorgestellt.
Wissenschaftliche Vorträge
Titel des Vortrags | Tagung (mit Ort und Datum) |
Entwicklung und Reflexion einer Unterrichtssequenz zum Maschinellen Lernen als Aspekt von Data Science in der Sekundarstufe II | GI-Fachtagung Informatik und Schule “Informatik für Alle”, TU Dortmund, 16. September 2019 |
Promoting Civic Statistics from the perspective of Data Science in social responsibility at school level | ISI World Statistics Congress, Kuala Lumpur, Malaysia, 21. August 2019 |
Data Science und Big Data in der Schule, Vortrag auf dem KickOff-Meeting des Fellowship Fachdidaktik MINT Programms der Deutschen Telekom Stiftung | KickOff-Meeting des Fellowship Fachdidaktik MINT Programms der Deutschen Telekom Stiftung, Königswinter, 9. Mai 2019 |
Data Science und Big Data in der Schule – Voraussetzung für Orientierung in der digitalen Welt? | Frühjahrstagung der Sektion Medienbildung der DGFE an der Universität Paderborn, 21. – 22. März 2019 |
Data Science Education at School Level – Conceptions, Examples and Experien-ces from a Pilot Project | DAGStat 2019 an der LMU München, 18. – 22. März 2019 |
Data Science und Big Data in der beruflichen Bildung – Konzeption und Erprobung eines Projektkurses für die Sekundarstufe II | 27. BAG-Fachtagung an der Universität Siegen, 11. – 13. März 2019 |
Impulse aus einem Pilotprojekt zu Data Science in der Sekundarstufe II | 53. Jahrestagung der GDM an der Universität Regensburg, 4. – 8. März 2019 |
Drafting a Data Science Curriculum for secondary school | KOLI Calling 2018 in Koli, Finnland, 22. – 25. November 2018 |
Data Science und Big Data in der Schule | Jahrestagung des AK Stochastik der GDM an der Universität Würzburg, 3. November 2018 |
Data Science and Big Data in Upper Secondary Schools: What Should Be Discussed from a Perspective of Computing Education? | European Conference on Data Analysis, 04. – 06. Juli 2018 in Paderborn |
Data Science and Big Data in Upper Secondary Schools: What Should Be Discussed from a Statistics Perspective? | European Conference on Data Analysis, 04. – 06. Juli 2018 in Paderborn |
Workshops und Vorträge für Lehrkräfte
Titel des Workshops/Vortrags | Tagung (mit Ort und Datum) |
Data Science und Big Data in der Schule | Workshop auf der Jahrestagung des DZLM an der Universität Paderborn, 21. September 2019 |
Maschinelles Lernen im Unterricht mit Jupyter Notebook | Workshop auf der GI-Fachtagung Informatik und Schule “Informatik für Alle”, TU Dortmund, 16. September 2019 |
Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen | Workshop im Rahmen der Frühlingsuni an der Universität Paderborn, 16. April 2019 |
Data Science mit CODAP | Workshop im Rahmen der Frühlingsuni an der Universität Paderborn, 15. April 2019 |
Data Science und Big Data in der Schule – Ideen und Konzepte für die Sekundarstufe II | Vortrag auf dem 18. Informatiktag NRW an der Universität Münster, 25. März 2019 |
Impulse aus einem Pilotprojekt zu Data Science in der Sekundarstufe II | Vortrag auf dem 110. MNU Bundeskongress in Hannover, 21. – 25. März 2019 |
Data Science und Big Data in der Schule – Ideen und Konzepte für die Sekundarstufe II | Vortrag auf dem 4. Informatiklehrertag in der Südstadt (ILTIS 2019), 20. März 2019 |
Data Science in der Schule | Vortrag auf dem 2. PIN-Lab Symposium an der Universität Paderborn, 30. November 2018 |
Data Science und Big Data in der Schule | Workshop am MINT@Sek. II Tag der Universität Paderborn, 26. September 2018 |
Data Science und Big Data in der Schule | Workshop auf der Jahrestagung des DZLM an der Universität Dortmund, 22. September 2018 |
Projektteam: Prof. Dr. Rolf Biehler, Prof. Dr. Carsten Schulte, Lea Budde, Yannik Fleischer, Dr. Daniel Frischemeier, Dietrich Gerstenberger, Dr. Susanne Podworny